Zobrazené bloky
Zaškrtněte bloky, které chcete v tomto přehledu zobrazovat. Nastavení se v tomto prohlížeči uloží pro přihlášeného uživatele a tento web.
- Návštěvníci hledali „tričko“ bez výsledku - zvažte doplnění nabídky.
- Nejvíc tržeb přivádí kanál seznam / organic.
▲▼ porovnání s obdobím 26. 6. 2026 - 25. 7. 2026
Informativně podle ceníku dle objednávek. Do pásma počítáme jen objednávky potvrzené serverovou integrací. Objednávky nahlášené pouze měřicím kódem v prohlížeči cenu ani fakturaci neovlivňují. Vyšší cena se uplatní až od příští roční obnovy - stávající tarif platí do konce období.
Návštěvnost v čase ?
Objednávky a konverze v čase ?
Výkon podle dne v týdnu ?
| Den | Průměr návštěvníků | Průměr objednávek | Konverze | Průměr tržeb |
|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 9,2 | 1,2 | 13,0 % | 2 514 CZK |
| Úterý | 12,5 | 2,8 | 22,0 % | 5 500 CZK |
| Středa | 12,8 | 2,0 | 15,7 % | 3 389 CZK |
| Čtvrtek | 10,8 | 3,0 | 27,9 % | 4 715 CZK |
| Pátek | 9,3 | 1,8 | 18,9 % | 2 618 CZK |
| Sobota | 11,8 | 3,0 | 25,5 % | 5 323 CZK |
| Neděle | 12,2 | 1,2 | 9,8 % | 2 236 CZK |
Co se změnilo ?
Největší změny kanálů
Největší změny produktů
Proč mám jiná čísla než v Google Analytics?
- Kvůli odmítnutému souhlasu s cookies o návštěvy nepřicházíme - měření nestojí na vlastních analytických cookies a u serverových modulů není závislé na skriptu v prohlížeči. Proto mohou být čísla vyšší než v Google Analytics.
- Srovnávejte stejné veličiny. Google Analytics ukazuje hlavně aktivní uživatele. U nás jim nejblíž odpovídají Návštěvníci, tedy různí lidé. Návštěv bývá vždy víc, protože jeden člověk může přijít opakovaně. Definice se liší, takže úplně shodná čísla nečekejte.
Filtrujeme roboty. Automatizovaný provoz, vyhledávače a monitoring ve výchozím stavu nepočítáme. Seznam výrazů upravíte v nastavení webu v části Vyloučené návštěvy a v přehledu je můžete zapnout volbou zahrnout roboty.
Skupiny návštěvnosti ?
| Kanál | Návštěvy | Návštěvníci | Podíl |
|---|---|---|---|
| organic_search | 94 | 94 | 28.1 % |
| 69 | 69 | 20.6 % | |
| paid_search | 69 | 69 | 20.6 % |
| direct | 54 | 54 | 16.1 % |
| organic_social | 49 | 49 | 14.6 % |
| Celkem | 335 | 335 | 100 % |
Podíl skupin kanálů
Tržby v čase
Anotace v grafu ?
| Datum | Popisek | |
|---|---|---|
| Zatím žádné anotace v tomto období. | ||
Kanály (zdroj / médium)
| Zdroj | Médium | Obj. | Tržby | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| seznam | organic | 12 | 28 083 CZK | 25.5 % |
| cpc | 10 | 21 362 CZK | 19.4 % | |
| newsletter | 12 | 19 412 CZK | 17.7 % | |
| social | 8 | 14 631 CZK | 13.3 % | |
| Přímý přístup | (žádné) | 9 | 13 858 CZK | 12.6 % |
| organic | 11 | 12 578 CZK | 11.4 % | |
| Celkem zobrazeno | 62 | 109 924 CZK | 100 % | |
Podíl kanálů na tržbách
Zisk podle kanálu ?
| Kanál | Objednávky | Tržby | Nákupní cena | Zisk | Marže | Pokrytí cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seznam / organic | 12 | 28 083 CZK | 14 740 CZK | 13 343 CZK | 47,5 % | 100 % |
| google / cpc | 10 | 21 362 CZK | 10 920 CZK | 10 442 CZK | 48,9 % | 100 % |
| newsletter / email | 12 | 19 412 CZK | 9 760 CZK | 9 652 CZK | 49,7 % | 100 % |
| facebook / social | 8 | 14 631 CZK | 7 360 CZK | 7 271 CZK | 49,7 % | 100 % |
| Přímý přístup / (žádné) | 9 | 13 858 CZK | 6 880 CZK | 6 978 CZK | 50,4 % | 100 % |
| google / organic | 11 | 12 578 CZK | 6 200 CZK | 6 378 CZK | 50,7 % | 100 % |
Všechny události ?
| Typ události | Počet | Podíl |
|---|---|---|
pageview (Zobrazení stránky) | 364 | 33.6 % |
view_item (Zobrazení produktu) | 335 | 30.9 % |
add_to_cart (Přidání do košíku) | 199 | 18.4 % |
begin_checkout (Zahájení pokladny) | 71 | 6.6 % |
purchase (Objednávka) | 62 | 5.7 % |
search (Vyhledávání) | 52 | 4.8 % |
| Celkem | 1083 | 100 % |
Nákupní cesta ?
| Krok | Návštěvníci | z předchozího ? | z 1. kroku ? |
|---|---|---|---|
| Návštěva | 335 | - | 100 % |
| Detail produktu | 335 | 100 % | 100 % |
| Do košíku | 199 | 59.4 % | 59.4 % |
| Pokladna | 71 | 35.7 % | 21.2 % |
| Objednávka | 62 | 87.3 % | 18.5 % |
Nákupní cesta (graf)
Noví, vracející se a hosté ?
Výkon slevových poukazů ?
| Poukaz | Objednávky | Tržby | Sleva | Průměrná objednávka |
|---|---|---|---|---|
| Bez poukazu | 62 | 109 924 CZK | 0 CZK | 1 773 CZK |
Top produkty
| Produkt | Ks | Obj. ? | Zák. ? | Tržby | Zisk ? | Marže |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikina zip #104 | 22 | 13 | 11 | 27 091 CZK | 11 911 CZK | 44 % |
| Mikina s kapucí #103 | 21 | 14 | 11 | 22 388 CZK | 10 629 CZK | 47.5 % |
| Batoh #107 | 18 | 12 | 10 | 17 702 CZK | 7 982 CZK | 45.1 % |
| Tričko Premium #102 | 32 | 19 | 13 | 15 841 CZK | 8 481 CZK | 53.5 % |
| Tričko Basic #101 | 26 | 12 | 10 | 8 574 CZK | 4 674 CZK | 54.5 % |
| Láhev na vodu #108 | 31 | 20 | 13 | 7 660 CZK | 4 250 CZK | 55.5 % |
| Kšiltovka #105 | 22 | 16 | 10 | 6 345 CZK | 3 705 CZK | 58.4 % |
| Ponožky (3 páry) #106 | 21 | 12 | 10 | 4 322 CZK | 2 432 CZK | 56.3 % |
Tržby dle kategorie
| Kategorie | Ks | Obj. | Zák. | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Mikiny | 43 | 24 | 17 | 49 479 CZK |
| Doplňky | 92 | 45 | 18 | 36 030 CZK |
| Trička | 58 | 28 | 16 | 24 415 CZK |
Top kategorie podle zobrazení ?
| Kategorie | Zobrazení | Návštěvníci |
|---|---|---|
| Žádná data za toto období. | ||
Top stránky ?
| Stránka | Zobrazení | Návštěvníci | Podíl |
|---|---|---|---|
| / | 335 | 335 | 47.9 % |
| /produkt/106 | 55 | 55 | 7.9 % |
| /produkt/101 | 49 | 49 | 7 % |
| /produkt/104 | 46 | 46 | 6.6 % |
| /produkt/105 | 40 | 40 | 5.7 % |
| /produkt/102 | 39 | 39 | 5.6 % |
| /produkt/108 | 38 | 38 | 5.4 % |
| /produkt/107 | 35 | 35 | 5 % |
| /produkt/103 | 33 | 33 | 4.7 % |
| /stara-stranka | 29 | 29 | 4.1 % |
Vstupní stránky ?
| Stránka | Návštěvníci | Podíl |
|---|---|---|
| / | 335 | 100 % |
Zdroje návštěvnosti (referery) ?
| Referer | Návštěvníci | Podíl |
|---|---|---|
| Přímý vstup (bez refereru) | 123 | 36.7 % |
| https://www.google.com/ | 116 | 34.6 % |
| https://www.facebook.com/ | 49 | 14.6 % |
| https://www.seznam.cz/ | 47 | 14 % |
Vstupní stránky relací (entry) ?
| Stránka | Návštěvy | Podíl |
|---|---|---|
| / | 335 | 100 % |
Výstupní stránky relací (exit) ?
| Stránka | Návštěvy | Podíl |
|---|---|---|
| / | 306 | 91.3 % |
| /stara-stranka | 29 | 8.7 % |
Technika návštěvníků ?
| Mobil | 146 | 43.6 % |
| Počítač | 121 | 36.1 % |
| Tablet | 68 | 20.3 % |
| Android | 86 | 25.7 % |
| iOS | 72 | 21.5 % |
| macOS | 69 | 20.6 % |
| Linux | 58 | 17.3 % |
| Windows | 50 | 14.9 % |
| Chrome | 130 | 38.8 % |
| Firefox | 76 | 22.7 % |
| Safari | 65 | 19.4 % |
| Edge | 64 | 19.1 % |
| CZ | 165 | 49.3 % |
| SK | 81 | 24.2 % |
| DE | 48 | 14.3 % |
| PL | 41 | 12.2 % |
Vyhledávání na e-shopu ?
| Hledaný výraz | Počet | Bez výsledku |
|---|---|---|
| tričko | 38 | ⚠ 8 |
| xyzzy | 14 | ⚠ 3 |
Chybové stránky 404 ?
| URL | Zásahů | Podíl |
|---|---|---|
| /stara-stranka | 29 | 100 % |
Platba & doprava
| Platba | Obj. | Tržby | Podíl |
|---|---|---|---|
| Dobírka | 32 | 62 574 | 56.9 % |
| Platební karta | 30 | 47 350 | 43.1 % |
| Celkem zobrazeno | 62 | 109 924 | 100 % |
| Dopravce | Obj. | Tržby | Podíl |
|---|---|---|---|
| Zásilkovna | 19 | 38 949 | 35.4 % |
| Osobní odběr | 23 | 38 794 | 35.3 % |
| PPL | 20 | 32 181 | 29.3 % |
| Celkem zobrazeno | 62 | 109 924 | 100 % |
Top kampaně
| Kampaň | Obj. | Tržby | Podíl |
|---|---|---|---|
| newsletter-13 | 3 | 6 132 CZK | 31.6 % |
| newsletter-27 | 2 | 5 101 CZK | 26.3 % |
| newsletter-26 | 1 | 2 215 CZK | 11.4 % |
| newsletter-11 | 1 | 1 896 CZK | 9.8 % |
| newsletter-16 | 1 | 1 395 CZK | 7.2 % |
| newsletter-25 | 1 | 1 231 CZK | 6.3 % |
| newsletter-23 | 1 | 907 CZK | 4.7 % |
| newsletter-6 | 1 | 288 CZK | 1.5 % |
| newsletter-3 | 1 | 247 CZK | 1.3 % |
Storna podle platby a zdroje ?
Vyšší míra ukazuje souvislost s platební metodou nebo zdrojem, nikoli prokázanou příčinu storna.
Podle platební metody
| Skupina | Objednávky | Storna | Míra storen | Hodnota storen |
|---|---|---|---|---|
| Dobírka | 38 | 6 | 15,8 % | 9 404 CZK |
| Platební karta | 33 | 3 | 9,1 % | 1 725 CZK |
Podle zdroje / média
| Skupina | Objednávky | Storna | Míra storen | Hodnota storen |
|---|---|---|---|---|
| newsletter / email | 15 | 3 | 20,0 % | 4 517 CZK |
| google / organic | 14 | 3 | 21,4 % | 2 096 CZK |
| seznam / organic | 13 | 1 | 7,7 % | 1 066 CZK |
| google / cpc | 11 | 1 | 9,1 % | 2 461 CZK |
| Přímý přístup / (žádné) | 10 | 1 | 10,0 % | 988 CZK |
| facebook / social | 8 | 0 | 0,0 % | 0 CZK |